RISULTATI STAGIONE 2009 |
giornata |
squadra ospitante |
squadra ospite |
risultato | commento | box score | gallery | |||
|
|||||||||
12/04/09 1.a andata ore 11.00 2.a andata ore 14.30 |
DANESI NETTUNO | DE ANGELIS GODO | 3 | 2 | 10 | 0 | |||
MONTEPASCHI GROSSETO | TELEMARKET RIMINI | 2 | 4 | 13 | 3 | ||||
T&A SAN MARINO | PALFINGER REGGIO | 0 | 7 | 9 | 7 | ||||
CARIPARMA | FORTITUDO BOLOGNA | 10 | 0 | 3 | 8 | vai | vai | ||
|
|||||||||
19/04/09 3.a andata ore 11.00 4.a andata ore 14.30 |
DE ANGELIS GODO | T&A SAN MARINO | 0 | 10 | 6 | 12 | |||
TELEMARKET RIMINI * | CARIPARMA * | 13 | 3 | 11 | 1 | vai | vai | ||
FORTITUDO BOLOGNA | DANESI NETTUNO |
RECUPERO 26.7 |
2 | 12 | |||||
PALFINGER REGGIO | MONTEPASCHI GROSSETO | 4 | 3 | 0 | 10 | ||||
* prima partita ore 12.30, seconda partita + 60 minuti | |||||||||
|
|||||||||
26/04/09 5.a andata ore 11.00 6.a andata ore 14.30 |
DANESI NETTUNO | TELEMARKET RIMINI | 3 | 6 | 2 | 6 | |||
PALFINGER REGGIO | DE ANGELIS GODO | 8 | 0 |
RECUPERO 26.7 |
|||||
T&A SAN MARINO | FORTITUDO BOLOGNA | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||
MONTEPASCHI GROSSETO * | CARIPARMA * | 11 | 4 | 19 | 4 | vai | vai | ||
* prima partita ore 12.30, seconda partita + 60 minuti | |||||||||
|
|||||||||
03/05/09 7.a andata ore 11.00 8.a andata ore 14.30 |
DE ANGELIS GODO | MONTEPASCHI GROSSETO | 4 | 10 | 11 | 13 | |||
TELEMARKET RIMINI | T&A SAN MARINO | 2 | 4 | 9 | 6 | ||||
CARIPARMA | DANESI NETTUNO | 1 | 13 | 1 | 8 | vai | vai | ||
FORTITUDO BOLOGNA | PALFINGER REGGIO | 0 | 4 | 2 | 9 | ||||
|
|||||||||
10/05/09 9.a andata ore 11.00 10.a andata ore 14.30 |
MONTEPASCHI GROSSETO | DANESI NETTUNO | 7 | 6 | 17 | 18 | |||
PALFINGER REGGIO | TELEMARKET RIMINI | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
T&A SAN MARINO | CARIPARMA | 2 | 8 | 10 | 3 | vai | vai | ||
DE ANGELIS GODO | FORTITUDO BOLOGNA | 9 | 4 | 14 | 4 | ||||
|
|||||||||
17/05/09 11.a andata ore 11.00 12.a andata ore 14.30 |
MONTEPASCHI GROSSETO | FORTITUDO BOLOGNA | 10 | 0 | 15 | 5 | |||
TELEMARKET RIMINI | DE ANGELIS GODO | 16 | 0 | 11 | 6 | ||||
DANESI NETTUNO | T&A SAN MARINO | 6 | 5 | 11 | 0 | ||||
CARIPARMA | PALFINGER REGGIO | 9 | 5 | 7 | 6 | vai | vai | ||
|
|||||||||
24/05/09 13.a andata ore 11.00 14.a andata ore 14.30 |
FORTITUDO BOLOGNA | TELEMARKET RIMINI | 0 | 22 | 0 | 12 | |||
T&A SAN MARINO | MONTEPASCHI GROSSETO | 4 | 3 | 4 | 10 | ||||
DE ANGELIS GODO | CARIPARMA | 3 | 7 | 2 | 5 | vai | vai | ||
PALFINGER REGGIO | DANESI NETTUNO | 2 | 12 | 3 | 8 | ||||
|
|||||||||
31/05/09 1.a ritorno ore 11.00 2.a ritorno ore 14.30 |
DE ANGELIS GODO | DANESI NETTUNO | 5 | 19 | 2 | 16 | |||
TELEMARKET RIMINI | MONTEPASCHI GROSSETO | 5 | 3 |
RECUPERO 26.7 |
|||||
PALFINGER REGGIO | T&A SAN MARINO | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||
FORTITUDO BOLOGNA | CARIPARMA | 1 | 7 | 5 | 10 | vai | vai | ||
|
|||||||||
07/06/09 3.a ritorno ore 11.00 4.a ritorno ore 14.30 |
T&A SAN MARINO | DE ANGELIS GODO |
RECUPERO 2.8 |
RECUPERO 2.8 |
|||||
CARIPARMA * | TELEMARKET RIMINI * | 5 | 1 | 10 | 9 | vai | vai | ||
8° inning | |||||||||
DANESI NETTUNO | FORTITUDO BOLOGNA | 14 | 4 | 10 | 0 | ||||
MONTEPASCHI GROSSETO | PALFINGER REGGIO | 14 | 2 | 11 | 1 | ||||
* prima partita ore 12.30, seconda partita + 60 minuti | |||||||||
|
|||||||||
14/06/09 5.a ritorno ore 11.00 6.a ritorno ore 14.30 |
TELEMARKET RIMINI | DANESI NETTUNO | 0 | 6 | 8 | 7 | |||
DE ANGELIS GODO | PALFINGER REGGIO | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||
FORTITUDO BOLOGNA | T&A SAN MARINO | 4 | 15 | 14 | 10 | ||||
CARIPARMA * | MONTEPASCHI GROSSETO * | 0 | 6 | 0 | 9 | vai | vai | ||
* prima partita ore 12.30, seconda partita + 60 minuti | |||||||||
|
|||||||||
28/06/09 7.a ritorno ore 11.00 8.a ritorno ore 14.30 |
MONTEPASCHI GROSSETO | DE ANGELIS GODO | 12 | 2 | 5 | 3 | |||
T&A SAN MARINO | TELEMARKET RIMINI | 0 | 5 | 10 | 2 | ||||
DANESI NETTUNO | CARIPARMA | 8 | 3 | 8 | 6 | vai | vai | ||
PALFINGER REGGIO | FORTITUDO BOLOGNA | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
|
|||||||||
05/07/09 9.a ritorno ore 11.00 10.a ritorno ore 14.30 |
DANESI NETTUNO | MONTEPASCHI GROSSETO | 10 | 6 | 5 | 1 | |||
TELEMARKET RIMINI | PALFINGER REGGIO | 11 | 1 | 12 | 2 | ||||
CARIPARMA | T&A SAN MARINO | 0 | 1 | 6 | 3 | vai | vai | ||
FORTITUDO BOLOGNA | DE ANGELIS GODO | 5 | 7 | 8 | 15 | ||||
|
|||||||||
12/07/09 11.a ritorno ore 11.00 12.a ritorno ore 14.30 |
FORTITUDO BOLOGNA | MONTEPASCHI GROSSETO | 13 | 14 | 1 | 13 | |||
DE ANGELIS GODO | TELEMARKET RIMINI | 0 | 11 | 0 | 10 | ||||
T&A SAN MARINO | DANESI NETTUNO | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||
PALFINGER REGGIO | CARIPARMA | 0 | 4 | 5 | 6 | vai | vai | ||
|
|||||||||
19/07/09 13.a ritorno ore 11.00 14.a ritorno ore 14.30 |
TELEMARKET RIMINI | FORTITUDO BOLOGNA | 21 | 3 | 11 | 1 | |||
MONTEPASCHI GROSSETO | T&A SAN MARINO | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||
CARIPARMA | DE ANGELIS GODO | 4 | 3 | 1 | 8 | vai | vai | ||
DANESI NETTUNO | PALFINGER REGGIO | 9 | 1 | 9 | 0 | ||||
|