RISULTATI STAGIONE 2010 |
Evento | data |
squadra ospite |
squadra ospitante |
risultato | commento | gallery | |
|
|||||||
CADETTI Torneo BRIANZA BOVISIO MASCIAGO |
9.7.10 |
FRANCHIGIA PARMA |
BUFFALOES BOVISIO |
10 |
5 |
||
10.7.10 |
FRANCHIGIA BOLZANO |
FRANCHIGIA PARMA |
3 |
18 |
|||
10.7.10 |
FRANCHIGIA NETTUNO |
FRANCHIGIA PARMA |
2 |
9 |
|||
11.7.10 |
FRANCHIGIA BOLZANO |
FRANCHIGIA PARMA |
0 |
14 |
|||
1° POSTO | |||||||
|
CADETTI Torneo FONTANA SALA BAGANZA |
6.8.10 | POVIGLIO | PARMA BASEBALL | NON DISPUTATA | vai | ||
6.8.10 | PARMA BASEBALL | BOLLATE | 6 | 1 | |||
6.8.10 | PARMA BASEBALL | ZAGREB | 8 | 3 | |||
6.8.10 | OLTRETORRENTE | PARMA BASEBALL | 4 | 8 | |||
7.8.10 | PIONEERS | PARMA BASEBALL | 0 | 9 | |||
8.8.10 | WHITE SOX BUTTRIO | PARMA BASEBALL | 2 | 3 | |||
8.8.10 | PARMA BASEBALL | CROCETTA | 6 | 9 | |||
2° POSTO |
|
CADETTI Torneo MARIA LUIGIA COLORNO |
27.8.10 | REGGIO BASEBALL | FRANCHIGIA PARMA | 0 | 9 | vai | |
27.8.10 | FRANCHIGIA PARMA | FORTITUDO BOLOGNA | 10 | 2 | |||
28.8.10 | T-REX PASTRENGO | FRANCHIGIA PARMA | 4 | 9 | vai | ||
28.8.10 | FRANCHIGIA PARMA | NUOVA PIANORESE | 9 | 1 | |||
29.8.10 | FRANCHIGIA PARMA | AVIGLIANA | 10 | 1 | vai | ||
29.8.10 | FORTITUDO BOLOGNA | FRANCHIGIA PARMA | 6 | 9 | |||
1° POSTO |
|
UNDER 21 Torneo MARIA LUIGIA COLORNO |
4.9.10 | OLTRETORRENTE | JUNIOR PARMA | 2 | 13 | vai | |
4.9.10 | JUNIOR PARMA | VIPERS VAIHINGEN | 14 | 3 | |||
5.9.10 | COLLECCHIO | JUNIOR PARMA | 5 | 4 | vai | ||
5.9.10 | COLLECCHIO | JUNIOR PARMA | 4 | 1 | |||
2° POSTO |
|
CADETTI Torneo CITTA' DI MODENA |
5.9.10 | FRANCHIGIA PARMA | T-REX PASTRENGO | 2 | 0 | vai | |
5.9.10 | FRANCHIGIA PARMA | MODENA | 12 | 6 | |||
1° POSTO |
|
UNDER 21 COPPA EMILIA |
13.10.10 | CROCETTA | JUNIOR PARMA | 2 | 5 | vai | |
18.9.10 | JUNIOR PARMA | COLLECCHIO | 3 | 9 | vai | ||
22.9.10 | OLTRETORRENTE | JUNIOR PARMA | 1 | 10 | vai | ||
2.10.10 | SALA BAGANZA | JUNIOR PARMA | 2 | 8 | vai | vai | |
6.10.10 | REGGIO | JUNIOR PARMA | 2 | 7 | vai | vai |
|
RAGAZZI Torneo MEMORIAL PACINI |
19.9.10 | CROCETTA KIDS | FORTITUDO BOLOGNA | 8 | 5 | vai | |
19.9.10 | CROCETTA KIDS | NUOVA PIANORESE | 5 | 2 | |||
1° POSTO |
|
ALLIEVI Torneo AGRETTI |
3.10.10 | FORTITUDO BOLOGNA | VIRTUS OZZANO | 11 | 7 | vai |
|
3.10.10 | CLIPPERS CARPI | FRANCHIGIA PARMA | 3 | 5 | vai | ||
3.10.10 | VIRTUS OZZANO | CLIPPERS CARPI | 3 | 11 | |||
3.10.10 | FORTITUDO BOLOGNA | FRANCHIGIA PARMA | 1 | 7 | vai | ||
1° POSTO |
|