RISULTATI STAGIONE 2013 |
Evento | data |
squadra ospite |
squadra ospitante |
risultato | commento | gallery | |
|
|||||||
TORNEO JUNIORES SAN MARTINO B.A. |
04/07 | BWB S. FRANCISCO | PARMA BASEBALL | 7 | 8 | vai | vai |
14.00 | |||||||
05/07 | PARMA BASEBALL | DYNOS VERONA | 5 | 4 | vai | ||
14.00 | |||||||
05/07 | PARMA BASEBALL | SAN MARTINO JR | 1 | 5 | vai | ||
16.00 | |||||||
SECONDA CLASSIFICATA | |||||||
|
TORNEO CADETTI DUE TORRI |
25/07 | PARMA BASEBALL | RAMS VITERBO | 12 | 1 | vai | vai |
08.15 | |||||||
25/07 | POLISPORTIVA PADULE | PARMA BASEBALL | 0 | 15 | vai | ||
12.15 | |||||||
26/07 | PARMA BASEBALL | OLTRETORRENTE | 6 | 0 | vai | vai | |
12.15 | |||||||
26/07 | FORTITUDO | PARMA BASEBALL | 2 | 9 | vai | ||
18.00 | |||||||
27/07 | PARMA BASEBALL | RAMS VITERBO | 13 | 2 | vai | vai | |
08.15 | |||||||
28/07 | PARMA BASEBALL | OLTRETORRENTE | 1 | 0 | vai | vai | |
14.15 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO CADETTI SALA BAGANZA |
01/08 | CROCETTA | PARMA BASEBALL | 5 | 10 | vai | vai |
09.30 | |||||||
01/08 | DYNOS VERONA | PARMA BASEBALL | 3 | 12 | vai | ||
15.30 | |||||||
02/08 | PESARO | PARMA BASEBALL | 0 | 10 | vai | ||
11.00 | |||||||
03/08 | PARMA BASEBALL | WROCLAW | 13 | 1 | vai | ||
08.00 | |||||||
03/08 | PARMA BASEBALL | BOSTON TEAM | 9 | 7 | vai | ||
16.30 | |||||||
04/08 | PARMA BASEBALL | CRAL MATTEI RAVENNA | 0 | 3 | vai | vai | |
09.30 | |||||||
04/08 | PARMA BASEBALL | SALA BAGANZA | 1 | 4 | vai | vai | |
15.30 | |||||||
QUARTA CLASSIFICATA |
|
TORNEO UNDER 17 VICENZA |
16/08 | LOS AMIGOS OLMEDO | PARMA BASEBALL | 0 | 11 | vai | vai |
13.45 | |||||||
16/08 | PARMA BASEBALL | PROGETTO ABRUZZO | 9 | 1 | vai | ||
19.00 | |||||||
17/08 | ANGELS VERCELLI | PARMA BASEBALL | 1 | 13 | vai | ||
10.15 | |||||||
17/08 | PARMA BASEBALL | PALLADIO VICENZA | 11 | 1 | vai | ||
17.05 | |||||||
18/08 | PROGETTO ABRUZZO | PARMA BASEBALL | 1 | 10 | vai | ||
15.00 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA | |||||||
|
TORNEO CADETTI MARIA LUIGIA |
30/08 | JUNIOR PARMA | PARMA BASEBALL | 0 | 7 | vai | vai |
08.45 | |||||||
30/08 | PARMA BASEBALL | DYNOS VERONA | 1 | 0 | |||
12.15 | |||||||
31/08 | PARMA BASEBALL | JUVE 98 TORINO | 7 | 0 | |||
10.30 | |||||||
01/09 | PARMA BASEBALL | RANGERS REDIPUGLIA | 7 | 6 | |||
08.15 | |||||||
01/09 | DYNOS VERONA | PARMA BASEBALL | 5 | 12 | |||
17.00 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO UNDER 21 MODENA |
07/09 | PARMA BASEBALL | NUOVA PIANORESE | 3 | 2 | vai | vai |
10.00 | |||||||
07/09 | PARMA BASEBALL | MODENA B.C. | 12 | 4 | vai | ||
15.30 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO CADETTI MODENA |
08/09 | YANKEES S.G.P. | PARMA BASEBALL | 0 | 9 | vai | vai |
11.00 | |||||||
08/09 | PARMA BASEBALL | MODENA B.C. | 16 | 0 | vai | ||
16.30 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO ALLIEVI MODENA |
08/09 | VALMARECCHIA | PARMA BASEBALL | 2 | 9 | vai | vai |
11.00 | |||||||
08/09 | PARMA BASEBALL | MODENA B.C. | 15 | 3 | vai | ||
16.30 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|