RISULTATI STAGIONE 2017 |
Evento | data |
squadra ospite |
squadra ospitante |
risultato | commento | gallery |
|
||||||
|
TORNEO UNDER 15 RONCHI DEI LEGIONARI |
15/07 | PARMA FRANCHIGIA | TIGERS CERVIGNANO | 5 | 2 | vai | vai |
16.50 | |||||||
15/07 | PARMA FRANCHIGIA | PESARO | 9 | 8 | vai | ||
21.00 | |||||||
16/07 | JUNIOR RIMINI | PARMA FRANCHIGIA | 0 | 6 | vai | vai | |
08.30 | per regolamento | ||||||
16/07 | PARMA FRANCHIGIA | DUCKS STARANZANO | 1 | 2 | vai | ||
15.00 | |||||||
17/07 | PARMA FRANCHIGIA | KOTLARKA PRAHA | 4 | 3 | vai | ||
10.00 | |||||||
TERZA CLASSIFICATA | |||||||
|
TORNEO UNDER 18 DUE TORRI PARMA |
27/07 | PARMA FRANCHIGIA | NUOVA PIANORESE | 7 | 1 | vai | |
13.00 | |||||||
28/07 | PARMA FRANCHIGIA | FORTITUDO BOLOGNA | 11 | 1 | vai | ||
10.45 | |||||||
28/07 | OLTRETORRENTE | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 1 | |||
17.30 | |||||||
29/07 | GOTI GODO | PARMA FRANCHIGIA | 5 | 5 | vai | ||
10.45 | |||||||
29/07 | LOS HURRICANES | PARMA FRANCHIGIA | 13 | 5 | |||
15.15 | |||||||
31/07 | LOS HURRICANES | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 1 | vai | ||
13.30 | |||||||
PRIMA CLASSIFICATA |
|
TORNEO UNDER 15 ERMES FONTANA SALA BAGANZA |
03/08 | ALCMARIA (NL) | PARMA FRANCHIGIA | 2 | 12 | vai | vai |
09.30 | |||||||
03/08 | OLTRETORRENTE | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 4 | vai | ||
15.00 | |||||||
04/08 | JOUDRS PRAHA | PARMA FRANCHIGIA | 2 | 8 | vai | vai | |
11.00 | |||||||
05/08 | PARMA FRANCHIGIA | TIGERS CERVIGNANO | 1 | 10 | vai | vai | |
08.00 | |||||||
05/08 | PARMA FRANCHIGIA | CROCETTA B.C. | 3 | 7 | vai | ||
16.30 | |||||||
06/08 | PARMA FRANCHIGIA | COLLECCHIO | 3 | 8 | vai | ||
16.15 | |||||||
OTTAVA CLASSIFICATA |
|
TORNEO UNDER 15 MARIA LUIGIA COLORNO |
25/08 | NOVARA BASEBALL | PARMA FRANCHIGIA | 3 | 9 | vai | |
09.00 | |||||||
25/08 | PARMA FRANCHIGIA | REGGIO RAYS | 7 | 3 | |||
13.00 | |||||||
26/08 | COLLECCHIO B.C. | PARMA FRANCHIGIA | 1 | 10 | vai | ||
13.30 | |||||||
27/08 | CUS BRESCIA | PARMA FRANCHIGIA | 7 | 9 | vai | ||
09.00 | |||||||
27/08 | PARMA FRANCHIGIA | FORTITUDO BOLOGNA | 6 | 10 | |||
16.30 | |||||||
SECONDA CLASSIFICATA |
|